Discovery Bay Dragon Boat Gala
2026-10-25 · Historical programme and available results
Dragon Boat Gala
Discovery Bay · 25 October 2026
港九電船拖輪商會 MBTA A隊 · Open · 1:37.60 · Gala · Gala Final
Event ended on 2026-10-25. 27 of 27 races have reported results. These results remain provisional until verified against the organiser.
The Community race
Race 19 · 13:30 HKT · 4 crews
Dutch Connexion · Team Mushu of Hong Kong Disneyland · 正誠自由龍 · PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士
One race, ranked on time. The winner qualifies for the Gala final.
Dutch Connexion's races Place 7 · 1:55.68
Event ended. This is the last available result, not a final placing.
Mixed · Round 1Place 5 · 1:58.16
Mixed · Round 2Place 3 · 1:55.84
Mixed · Round 3Place 7 · 2:00.29
Community · FinalPlace 4 · 1:50.66
Mixed · Bowl FinalPlace 7 · 1:55.68
Scheduled times may change. Finals appear when the source allocates crews.
Mixed standings After reported heats
Points from the three qualifying rounds; ties use average finish time. Crews may have raced different numbers of heats.
| Rank | Crew | Races | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國路橋對面海 | 3 | 27 |
| 2 | The Dragon Nomad 遊龍者 | 3 | 25 |
| 3 | Seagods | 3 | 23 |
| 4 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社 | 3 | 22 |
| 5 | Team Mushu Gold | 3 | 21 |
| 6 | Lamma Dragons | 3 | 21 |
| 7 | VRC Dragons | 3 | 19 |
| 8 | LBC Dragons | 3 | 18 |
| 9 | SFC Dragon | 3 | 18 |
| 10 | 尊龍 | 3 | 16 |
| 11 | Arup | 3 | 15 |
| 12 | 生命旅程 | 3 | 15 |
| 13 | GSIS Dragon | 3 | 13 |
| 14 | 嘈龍龍 | 3 | 13 |
| 15 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士 | 3 | 13 |
| 16 | DSOBA Pahodee | 3 | 13 |
| 17 | Sea Cucumbers Dragon Boat Team | 3 | 12 |
| 18 | South Lantau Paddle Club | 3 | 12 |
| 19 | Loreley | 3 | 12 |
| 20 | Team Mushu Black | 3 | 12 |
| 21 | Fancy Design 挑戰龍 | 3 | 12 |
| 22 | Dutch Connexion | 3 | 12 |
| 23 | German Business School | 3 | 11 |
| 24 | SMUGz | 3 | 10 |
| 25 | The Flying Kiwis | 3 | 10 |
| 26 | Charis Team 承恩龍舟隊 | 3 | 9 |
| 27 | 澎湃龍 | 3 | 8 |
| 28 | JPMorgan Chase Legends - Poseidon | 3 | 8 |
| 29 | Tai Tam Tigers | 3 | 7 |
| 30 | 香港建造學院 | 3 | 7 |
| 31 | 東華三院龍舟隊 | 3 | 5 |
| 32 | LTA Dragon Boat Club | 3 | 5 |
All 27 races
Every crew is listed below. Open a race for lanes and results. Unreported results are missing from this record.
Race 1 · Mixed Round 1 · 09:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SeagodsLane 1 | 1:46.45 | 9 |
| 2 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 3 | 1:47.16 | 7 |
| 3 | 尊龍Lane 8 | 1:53.25 | 6 |
| 4 | LBC DragonsLane 6 | 1:53.60 | 5 |
| 5 | Dutch ConnexionLane 5 | 1:58.16 | 4 |
| 6 | Charis Team 承恩龍舟隊Lane 7 | 1:58.28 | 3 |
| 7 | LTA Dragon Boat ClubLane 2 | 2:00.08 | 2 |
| 8 | Tai Tam TigersLane 4 | 2:02.45 | 1 |
Race 2 · Mixed Round 1 · 09:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘈龍龍Lane 1 | 1:49.78 | 9 |
| 2 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 8 | 1:50.98 | 7 |
| 3 | ArupLane 3 | 1:53.36 | 6 |
| 4 | Fancy Design 挑戰龍Lane 5 | 1:56.49 | 5 |
| 5 | 生命旅程Lane 6 | 1:57.09 | 4 |
| 6 | 東華三院龍舟隊Lane 2 | 2:01.06 | 3 |
| 7 | The Flying KiwisLane 7 | 2:02.52 | 2 |
| 8 | JPMorgan Chase Legends - PoseidonLane 4 | 2:09.84 | 1 |
Race 3 · Mixed Round 1 · 09:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamma DragonsLane 1 | 1:51.71 | 9 |
| 2 | DSOBA PahodeeLane 8 | 1:56.57 | 7 |
| 3 | SFC DragonLane 2 | 1:57.85 | 6 |
| 4 | LoreleyLane 7 | 1:59.36 | 5 |
| 5 | SMUGzLane 6 | 2:00.33 | 4 |
| 6 | German Business SchoolLane 3 | 2:02.58 | 3 |
| 7 | Team Mushu BlackLane 4 | 2:03.10 | 2 |
| 8 | South Lantau Paddle ClubLane 5 | 2:04.10 | 1 |
Race 4 · Mixed Round 1 · 09:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國路橋對面海Lane 3 | 1:44.95 | 9 |
| 2 | VRC DragonsLane 4 | 1:46.97 | 7 |
| 3 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社Lane 5 | 1:47.01 | 6 |
| 4 | Team Mushu GoldLane 6 | 1:50.19 | 5 |
| 5 | GSIS DragonLane 7 | 1:54.27 | 4 |
| 6 | 澎湃龍Lane 2 | 1:54.52 | 3 |
| 7 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士Lane 1 | 2:03.98 | 2 |
| 8 | 香港建造學院Lane 8 | 2:04.16 | 1 |
Race 5 · Open Round 1 · 10:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港島東消防龍舟隊Lane 6 | 1:40.29 | 9 |
| 2 | 港九電船拖輪商會 MBTA A隊Lane 7 | 1:40.48 | 7 |
| 3 | The Liechtenstein Princely NavyLane 8 | 1:42.33 | 6 |
| 4 | 香港航海學校Lane 4 | 1:47.96 | 5 |
| 5 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 2 | 1:48.00 | 4 |
| 6 | 中國路橋Lane 1 | 1:49.09 | 3 |
| 7 | German Business SchoolLane 5 | 1:56.92 | 2 |
| 8 | 2 Robinson RoadLane 3 | 2:09.26 | 1 |
Race 6 · Ladies Round 1 · 10:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Love together Filipino Tados DragonLane 8 | 1:56.25 | 7 |
| 2 | 妳小龍體育會Lane 4 | 1:56.55 | 5 |
| 3 | PrimeCredit Filipino DynamoLane 7 | 1:59.20 | 4 |
| 4 | Hydra DragonLane 6 | 2:03.04 | 3 |
| 5 | Seagods RedLane 3 | 2:06.23 | 2 |
| 6 | Lamma DragonsLane 5 | 2:08.66 | 1 |
Race 7 · A45 Round 1 · 10:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 正誠自由龍Lane 3 | 1:44.97 | 7 |
| 2 | 港九電船拖輪商會 MBTA B隊Lane 6 | 1:46.23 | 5 |
| 3 | Lamma DragonsLane 8 | 1:50.74 | 4 |
| 4 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 7 | 1:51.92 | 3 |
| 5 | 東華三院龍舟隊Lane 4 | 1:55.64 | 2 |
| 6 | 偉倫龍舟隊Lane 5 | 2:24.86 | 1 |
Race 8 · Mixed Round 2 · 10:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士Lane 3 | 1:55.12 | 9 |
| 2 | SFC DragonLane 1 | 1:55.63 | 7 |
| 3 | Dutch ConnexionLane 2 | 1:55.84 | 6 |
| 4 | Team Mushu BlackLane 7 | 1:56.07 | 5 |
| 5 | Fancy Design 挑戰龍Lane 4 | 1:57.69 | 4 |
| 6 | SMUGzLane 5 | 1:59.32 | 3 |
| 7 | German Business SchoolLane 8 | 1:59.46 | 2 |
| 8 | Tai Tam TigersLane 6 | 2:01.09 | 1 |
Race 9 · Mixed Round 2 · 11:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國路橋對面海Lane 1 | 1:45.58 | 9 |
| 2 | Team Mushu GoldLane 6 | 1:47.82 | 7 |
| 3 | VRC DragonsLane 4 | 1:48.54 | 6 |
| 4 | ArupLane 5 | 1:49.24 | 5 |
| 5 | GSIS DragonLane 2 | 1:50.11 | 4 |
| 6 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 8 | 1:52.00 | 3 |
| 7 | South Lantau Paddle ClubLane 7 | 1:52.49 | 2 |
| 8 | 東華三院龍舟隊Lane 3 | 1:58.92 | 1 |
Race 10 · Mixed Round 2 · 11:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社Lane 4 | 1:45.85 | 9 |
| 2 | SeagodsLane 7 | 1:47.66 | 7 |
| 3 | Lamma DragonsLane 8 | 1:49.00 | 6 |
| 4 | DSOBA PahodeeLane 2 | 1:54.13 | 5 |
| 5 | JPMorgan Chase Legends - PoseidonLane 3 | 1:58.81 | 4 |
| 6 | LoreleyLane 6 | 1:59.01 | 3 |
| 7 | 香港建造學院Lane 5 | 1:59.63 | 2 |
| 8 | LTA Dragon Boat ClubLane 1 | 2:03.17 | 1 |
Race 11 · Mixed Round 2 · 11:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 3 | 1:45.33 | 9 |
| 2 | 尊龍Lane 4 | 1:49.36 | 7 |
| 3 | LBC DragonsLane 7 | 1:49.89 | 6 |
| 4 | 生命旅程Lane 1 | 1:54.71 | 5 |
| 5 | 澎湃龍Lane 8 | 1:55.32 | 4 |
| 6 | 嘈龍龍Lane 2 | 1:58.32 | 3 |
| 7 | Charis Team 承恩龍舟隊Lane 5 | 1:58.75 | 2 |
| 8 | The Flying KiwisLane 6 | 2:01.05 | 1 |
Race 12 · Open Round 2 · 11:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港九電船拖輪商會 MBTA A隊Lane 5 | 1:37.20 | 9 |
| 2 | 港島東消防龍舟隊Lane 2 | 1:37.71 | 7 |
| 3 | The Liechtenstein Princely NavyLane 6 | 1:41.90 | 6 |
| 4 | 香港航海學校Lane 1 | 1:44.82 | 5 |
| 5 | 中國路橋Lane 3 | 1:47.35 | 4 |
| 6 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 7 | 1:47.79 | 3 |
| 7 | 2 Robinson RoadLane 8 | 2:05.88 | 2 |
| 8 | German Business SchoolLane 4 | 2:12.92 | 1 |
Race 13 · Ladies Round 2 · 12:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 妳小龍體育會Lane 6 | 1:54.76 | 7 |
| 2 | PrimeCredit Filipino DynamoLane 8 | 1:58.62 | 5 |
| 3 | Hydra DragonLane 7 | 1:59.69 | 4 |
| 4 | Seagods RedLane 5 | 2:05.67 | 3 |
| 5 | Lamma DragonsLane 3 | 2:13.88 | 2 |
| 6 | Love together Filipino Tados DragonLane 4 | 2:33.88 | 1 |
Race 14 · A45 Round 2 · 12:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港九電船拖輪商會 MBTA B隊Lane 7 | 1:44.14 | 7 |
| 2 | 正誠自由龍Lane 6 | 1:44.31 | 5 |
| 3 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 5 | 1:48.17 | 4 |
| 4 | Lamma DragonsLane 4 | 1:48.40 | 3 |
| 5 | 東華三院龍舟隊Lane 8 | 1:52.47 | 2 |
| 6 | 偉倫龍舟隊Lane 3 | 2:18.94 | 1 |
Race 15 · Mixed Round 3 · 12:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Mushu GoldLane 1 | 1:44.31 | 9 |
| 2 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社Lane 8 | 1:44.61 | 7 |
| 3 | VRC DragonsLane 4 | 1:45.50 | 6 |
| 4 | SFC DragonLane 2 | 1:51.24 | 5 |
| 5 | LoreleyLane 5 | 1:52.29 | 4 |
| 6 | 尊龍Lane 3 | 1:53.72 | 3 |
| 7 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 7 | 1:54.21 | 2 |
| 8 | DSOBA PahodeeLane 6 | 2:09.14 | 1 |
Race 16 · Mixed Round 3 · 12:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 7 | 1:41.93 | 9 |
| 2 | LBC DragonsLane 8 | 1:46.13 | 7 |
| 3 | 生命旅程Lane 2 | 1:48.45 | 6 |
| 4 | Team Mushu BlackLane 5 | 1:54.10 | 5 |
| 5 | Charis Team 承恩龍舟隊Lane 6 | 1:54.53 | 4 |
| 6 | JPMorgan Chase Legends - PoseidonLane 1 | 1:55.67 | 3 |
| 7 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士Lane 4 | 1:58.52 | 2 |
| 8 | 嘈龍龍Lane 3 | 2:02.30 | 1 |
Race 17 · Mixed Round 3 · 13:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | South Lantau Paddle ClubLane 4 | 1:49.29 | 9 |
| 2 | The Flying KiwisLane 6 | 1:56.62 | 7 |
| 3 | German Business SchoolLane 5 | 1:56.69 | 6 |
| 4 | Tai Tam TigersLane 3 | 1:57.23 | 5 |
| 5 | 香港建造學院Lane 8 | 1:58.65 | 4 |
| 6 | Fancy Design 挑戰龍Lane 2 | 1:59.71 | 3 |
| 7 | Dutch ConnexionLane 1 | 2:00.29 | 2 |
| 8 | 澎湃龍Lane 7 | 2:09.86 | 1 |
Race 18 · Mixed Round 3 · 13:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國路橋對面海Lane 4 | 1:41.60 | 9 |
| 2 | SeagodsLane 8 | 1:44.83 | 7 |
| 3 | Lamma DragonsLane 3 | 1:48.49 | 6 |
| 4 | GSIS DragonLane 2 | 1:49.03 | 5 |
| 5 | ArupLane 1 | 1:50.27 | 4 |
| 6 | SMUGzLane 5 | 1:55.82 | 3 |
| 7 | LTA Dragon Boat ClubLane 7 | 2:02.00 | 2 |
| 8 | 東華三院龍舟隊Lane 6 | 2:03.12 | 1 |
Race 19 · Community Final · 13:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Mushu of Hong Kong DisneylandLane 6 | 1:45.35 | 5 |
| 2 | 正誠自由龍Lane 7 | 1:45.51 | 3 |
| 3 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士Lane 8 | 1:46.42 | 2 |
| 4 | Dutch ConnexionLane 5 | 1:50.66 | 1 |
Race 20 · Ladies Final · 13:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 妳小龍體育會Lane 3 | 1:51.55 | 14 |
| 2 | Love together Filipino Tados DragonLane 6 | 1:55.45 | 10 |
| 3 | PrimeCredit Filipino DynamoLane 8 | 1:56.08 | 8 |
| 4 | Hydra DragonLane 5 | 2:04.87 | 6 |
| 5 | Lamma DragonsLane 4 | 2:06.90 | 4 |
| 6 | Seagods RedLane 7 | 2:08.59 | 2 |
Race 21 · A45 Final · 14:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港九電船拖輪商會 MBTA B隊Lane 4 | 1:40.68 | 14 |
| 2 | 正誠自由龍Lane 7 | 1:47.45 | 10 |
| 3 | Lamma DragonsLane 8 | 1:48.09 | 8 |
| 4 | 東華三院龍舟隊Lane 3 | 1:53.73 | 6 |
| 5 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 6 | 1:54.07 | 4 |
| 6 | 偉倫龍舟隊Lane 5 | 2:23.07 | 2 |
Race 22 · Open Final · 14:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港九電船拖輪商會 MBTA A隊Lane 4 | 1:35.74 | 18 |
| 2 | 港島東消防龍舟隊Lane 8 | 1:37.25 | 14 |
| 3 | The Liechtenstein Princely NavyLane 7 | 1:41.95 | 12 |
| 4 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 6 | 1:43.75 | 10 |
| 5 | 香港航海學校Lane 2 | 1:45.36 | 8 |
| 6 | 中國路橋Lane 3 | 1:45.61 | 6 |
| 7 | German Business SchoolLane 1 | 1:57.27 | 4 |
| 8 | 2 Robinson RoadLane 5 | 2:03.97 | 2 |
Race 23 · Mixed Cup Final · 14:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社Lane 6 | 1:42.49 | 9 |
| 2 | The Dragon Nomad 遊龍者Lane 5 | 1:43.29 | 7 |
| 3 | 中國路橋對面海Lane 4 | 1:43.66 | 6 |
| 4 | SeagodsLane 3 | 1:44.22 | 5 |
| 5 | VRC DragonsLane 8 | 1:44.85 | 4 |
| 6 | Team Mushu GoldLane 2 | 1:45.02 | 3 |
| 7 | LBC DragonsLane 1 | 1:45.52 | 2 |
| 8 | Lamma DragonsLane 7 | 1:46.98 | 1 |
Race 24 · Mixed Plate Final · 15:00 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 尊龍Lane 5 | 1:43.35 | 9 |
| 2 | 嘈龍龍Lane 7 | 1:43.47 | 7 |
| 3 | GSIS DragonLane 2 | 1:47.26 | 6 |
| 4 | ArupLane 3 | 1:48.33 | 5 |
| 5 | PinkPower Cancer Survivors 粉紅戰士Lane 8 | 1:50.62 | 4 |
| 6 | DSOBA PahodeeLane 1 | 1:51.57 | 3 |
| 7 | 生命旅程Lane 6 | 1:51.87 | 2 |
| 8 | SFC DragonLane 4 | 1:54.07 | 1 |
Race 25 · Mixed Bowl Final · 15:15 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Mushu BlackLane 6 | 1:46.09 | 9 |
| 2 | South Lantau Paddle ClubLane 5 | 1:49.08 | 7 |
| 3 | Sea Cucumbers Dragon Boat TeamLane 4 | 1:50.02 | 6 |
| 4 | Fancy Design 挑戰龍Lane 2 | 1:51.06 | 5 |
| 5 | LoreleyLane 3 | 1:51.74 | 4 |
| 6 | German Business SchoolLane 8 | 1:53.79 | 3 |
| 7 | Dutch ConnexionLane 7 | 1:55.68 | 2 |
| 8 | SMUGzLane 1 | 1:58.52 | 1 |
Race 26 · Mixed Shield Final · 15:30 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 澎湃龍Lane 3 | 1:48.26 | 9 |
| 2 | LTA Dragon Boat ClubLane 1 | 1:52.43 | 7 |
| 3 | 東華三院龍舟隊Lane 8 | 1:54.30 | 6 |
| 4 | The Flying KiwisLane 4 | 1:55.45 | 5 |
| 5 | Charis Team 承恩龍舟隊Lane 5 | 1:57.01 | 4 |
| 6 | Tai Tam TigersLane 2 | 1:57.21 | 3 |
| 7 | JPMorgan Chase Legends - PoseidonLane 6 | 1:57.68 | 2 |
| 8 | 香港建造學院Lane 7 | 1:58.51 | 1 |
Race 27 · Gala Gala Final · 15:45 HKT · Results posted
Announced on the community feed
| Place | Crew | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 港九電船拖輪商會 MBTA A隊 · OpenLane 7 | 1:37.60 | 6 |
| 2 | Team Mushu of Hong Kong Disneyland · CommunityLane 8 | 1:45.01 | 4 |
| 3 | Hong Kong Healthy Dragon 榮利集團健龍社 · MixedLane 6 | 1:45.69 | 3 |
| 4 | 妳小龍體育會 · LadiesLane 4 | 1:54.16 | 2 |
| 5 | 港九電船拖輪商會 MBTA B隊 · A45Lane 5 | 1:54.72 | 1 |
Provisional community results · Gala Community Guide
Checked 27 Oct 2026 21:05 HKT. Results last changed 26/10/2026, 10:53:35 HKT. The organiser has the final word.